
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-07-01簡要描述:折光分析儀寬范圍-RI 1.32至1.68-糖度0至100%,讀數(shù)至RI的小數(shù)點(diǎn)后第四位(或Brix的小數(shù)點(diǎn)后第1位)。
| 品牌 | 英國Index Instruments | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|

| GPR 12-70 | GPR 12-70X | |
|---|---|---|
| 秤 | 折射率(RI) | 折射率(RI) |
| 范圍 | RI 1.32至1.68 白利糖度0至100% | RI 1.32至1.68 白利糖度0至100% |
| 可讀性 | RI 0.0001 糖度0.1% | RI 0.00001 白利糖度0.01% |
| 準(zhǔn)確性 | RI 0.0001 糖度0.1% | RI±0.00005從1.33至1.45 ±0.0001從1.45至1.68 白利糖度±0.05從0至65% ±0.1從65至100% |
| 特色功能 | 觸摸按鈕選擇 普通或乳液類型的 樣品 數(shù)據(jù)存儲,最多可獲取100個(gè)測試結(jié)果 | 觸摸按鈕選擇普通或乳液類型的樣品 |
| 波長 | 589納米 | |
| 操作模式 | 連續(xù)更新或具有用戶可編程延遲時(shí)間的單次掃描或具有自動檢測讀數(shù)穩(wěn)定性的單次掃描 | |
| 顯示 | 帶照明的字母數(shù)字,2行24字符高對比度LCD,帶對比度控制 | |
| 光源 | 發(fā)光二極管 | |
| 棱鏡材料 | 合成藍(lán)寶石 | |
| 溫度 | 連續(xù)顯示到0.1°C,樣品讀數(shù)在20°C時(shí)校準(zhǔn)為±0.1°C;整個(gè)范圍內(nèi)精度的最壞情況偏差0.5°C | |
| 恒溫控制 | 通過使用循環(huán)液,溫度范圍為5°C至70°C | |
| 控制項(xiàng) | 設(shè)置零,打印,數(shù)字鍵盤以進(jìn)行編程功能 | |
| 輸出/輸入 | 2 x RS232,1 x遙控器 | |
| 電源要求 | 86?265V AC,47?63Hz,小于7瓦 | |
| 尺寸及重量 | 折光儀:w 235 xd 260 xh 255 mm; 8kg 電源:wx 80 xd 160 xh 55 mm; 0.5公斤 | |
| 包裝重量 | 12kg(包裝尺寸50 x 40 x 35厘米) | |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系